| CAMPIONATO DI TENNISTAVOLO SERIE C | |||
| STAGIONE AGONISTICA 06/07 | |||
| CONCENTRAMENTO | |||
| 3-0 | T. T. LIBERTAS S. GIUSEPPE | POL. OLIMPICA | |
| 0-3 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | TTF RIPOSTO | |
| 0-3 | TENNISTOPOLIN | CATTOLICA TT | |
| CONCENTRAMENTO | |||
| 3-0 | TTF RIPOSTO | T. T. LIBERTAS S. GIUSEPPE | |
| 1-3 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | TENNISTOPOLIN | |
| 3-0 | CATTOLICA TT | POL. OLIMPICA | |
| CONCENTRAMENTO | |||
| 3-2 | T. T. LIBERTAS S. GIUSEPPE | A. S. CLUB PANTERA ROSA | |
| 0-3 | POL. OLIMPICA | TENNISTOPOLIN | |
| 3-0 | TTF RIPOSTO | CATTOLICA TT | |
| CONCENTRAMENTO | |||
| 0-3 | TENNISTOPOLIN | T. T. LIBERTAS S. GIUSEPPE | |
| 3-0 | CATTOLICA TT | A. S. CLUB PANTERA ROSA | |
| 0-3 | POL. OLIMPICA | TTF RIPOSTO | |
| CONCENTRAMENTO | |||
| 0-3 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | POL. OLIMPICA | |
| 3-0 | TTF RIPOSTO | TENNISTOPOLIN | |
| 1-3 | T. T. LIBERTAS S. GIUSEPPE | CATTOLICA TT | |
| CLASSIFICA | |||
| 1 | TTF RIPOSTO | 10 | |
| 2 | CATTOLICA TT | 8 | |
| 3 | T. T. LIBERTAS S. GIUSEPPE | 6 | |
| 4 | TENNISTOPOLIN | 4 | |
| 5 | POL. OLIMPICA | 2 | |
| 6 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | 0 | |
Abbiamo 88 visitatori e nessun utente online