| CAMPIONATO DI TENNISTAVOLO VETERANI SERIE B | |||
| STAGIONE AGONISTICA 2009/2010 | |||
| I GIORNATA | |||
| A. S. CLUB PANTERA ROSA | LIBERTAS ZACCAGNINI BARCELLONA P.G. | 3 - 1 | |
| CAMMINANDO INSIEME GIARDINI | EOS ENNA | 0 - 3 | |
| RIPOSA | POL. ASTRA | ||
| II GIORNATA | |||
| A. S. CLUB PANTERA ROSA | EOS ENNA | 0 - 3 | |
| CAMMINANDO INSIEME GIARDINI | POL ASTRA | 0 - 3 | |
| RIPOSA | LIBERTAS ZACCAGNINI BARCELLONA P.G. | ||
| III GIORNATA | |||
| A. S. CLUB PANTERA ROSA | CAMMINANDO INSIEME GIARDINI | 2 - 3 | |
| POL ASTRA | LIBERTAS ZACCAGNINI BARCELLONA P.G. | 3 - 0 | |
| RIPOSA | EOS ENNA | ||
| IV GIORNATA | |||
| A. S. CLUB PANTERA ROSA | POL ASTRA | 0 - 3 | |
| EOS ENNA | LIBERTAS ZACCAGNINI BARCELLONA P.G. | 3- 0 | |
| RIPOSA | CAMMINANDO INSIEME GIARDINI | ||
| V GIORNATA | |||
| CAMMINANDO INSIEME GIARDINI | LIBERTAS ZACCAGNINI BARCELLONA P.G. | 3 - 0 | |
| POL ASTRA | EOS ENNA | 1 - 3 | |
| RIPOSA | A. S. CLUB PANTERA ROSA | ||
| CLASSIFICA | |||
| 1 | EOS ENNA | 8 | |
| 2 | POL ASTRA | 6 | |
| 3 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | 4 | |
| 4 | CAMMINANDO INSIEME GIARDINI NAXOS | 2 | |
| 5 | POL ZACCAGNINI BARCELLONA P. G. | 0 | |
Abbiamo 46 visitatori e nessun utente online