PRESENTAZIONE DEL CARRO ALLEGORICO
ANGELI E DEMONI
Il gruppo allegorico presentato dal Club Pantera Rosa di Rocchenere, al Carnevale di Taormina, rappresenta il dualismo per eccellenza della lotta tra il bene e il male, in un clima prettamente carnevalesco dove si ostentano Angeli e Diavoli, da qui il titolo:
ANGELI E DEMONI
I più noti personaggi della tradizione religiosa, si esprimono attraverso la musica e il ballo, arti anch’esse sacre che incarnano il conflitto tra censure sociali e libertà del futuro, tra pensiero ed intelligenza, tra uomini giusti e cattivi, tra spirito e materia, tra tenebre e luce.
In questa interpretazione del mito, gli eroi del BENE, gli ANGELI, sono quelli che alla fine vinceranno le forze del MALE in tutte le sue forme, i DEMONI che invece soccomberanno.
I costumi con cui sfilano sono stati realizzati dalle abili mani degli stilisti di alcuni ateliers della Riviera “Valli Joniche” che minuziosamente hanno curato ogni particolare, frutto di un attento e approfondito studio di ricerca.
Sono stati utilizzati stoffe ed accessori pregiati, inoltre, sono state realizzate delle scenografie di supporto ai costumi, ove si arguiscono e spaziano una fantasia di forme di ali e scintillii di colori.
Il balletto, con il quale il gruppo si esibisce, è stato curato e animato dall’animatrice Ketty Lauricella.
Musica, ritmo e balli con i D. J. Al Said
Il gruppo per il terzo anno consecutivo, rappresenterà la Sicilia, domenica prossima al raduno dei “Carnevali del sud” di Manfredonia (Foggia).
Concludendo, il Club Pantera Rosa di Rocchenere, augura a tutte le persone, turisti ed amici, che si trovano a Taormina, per assaporare le fragranze e gli splendori che solo la Sicilia sa offrire, un……………
B U O N D I V E R T I M E N T O !!!!!!!
I Partecipanti
1 | BERCOLLI GIUSEPPE |
2 | CAMINITI PINA |
3 | CECCIO ANTONIO |
4 | CIATTO CHIARA |
5 | CIATTO CRISTINA |
6 | CIRANNA DEBORAH |
7 | COPPOLINO GIOVANNA |
8 | DI BELLA GIUSEPPE |
9 | DI BLASI FIORENZO |
10 | DONSI' MARTINA |
11 | FEBBRAIO NUNZIO |
12 | FERRANTE NOEMI |
13 | GARUFI ANGELO |
14 | GARUFI GIUSEPPE |
15 | GUGLIOTTA MARIA |
16 | GUGLIOTTA ROSARIA |
17 | LAURICELLA KETTY |
18 | MANGANARO LOREDANA |
19 | MAURO DAIANA |
20 | MIGNANI ANTONINO |
21 | MINITI DOMINGA |
22 | MINITI GIUSEPPE |
23 | MOLINO IVANA |
24 | OLIVERI GABRIELLA |
25 | PAGANO MARIELLA |
26 | PANTANO PATRIZIA |
27 | PELLEGRINO SERENA |
28 | PISTELLO ANGELO |
29 | RIGANELLO LUCIA |
30 | RIGANELLO VINCENZO |
31 | RIVO GAETANA |
32 | RUGGERI GIULIA |
33 | RUGGIRELLO FEDERICA |
34 | SAIDA ANTONIO |
35 | SAIDA ERIKA |
36 | SAVOCA LUDOVICA |
37 | SAVOCA MICHELA |
38 | SPADARO GABRIELE |
39 | SPADARO ROSARIA |
40 | SPADARO ROSSELLA |
41 | SPADARO SALVUCCIO |
42 | SPATOLA PAOLA |
43 | STURIALE ALESSANDRA |
44 | SVYETYENOCK INNA |
45 | TOTARO GIUSEPPE |
46 | TOTARO VIVIANA |
47 | TRIMARCHI MARIO |
48 | TRIMARCHI ROSARIA |
49 | TRIMARCHI VERONICA |
50 | USCENTI FEDERICO |
51 | USCENTI MATTEO |
52 | VILLARI DOMENICO |
Abbiamo 59 visitatori e nessun utente online