| ALBO D'ORO PARTECIPAZIONI DREAM MAN | ||||||||||
| N. | COGNOME | NOME | 2001 | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TOTALE |
| 1 | MIGNANI | ANTONINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | GARUFI | GIUSEPPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | SPADARO | SALVUCCIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | MAURO | FRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 5 | DI BLASI | FIORENZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 6 | MINITI | GIUSEPPE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 7 | SAIDA | ANTONIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 8 | CECCIO | ANTONIO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 9 | DI BELLA | GIUSEPPE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 10 | DI BLASI | TEODORO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 11 | MICALIZZI | TOMMASO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 12 | PRESTIPINO | CARMELO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 13 | RUGGIRELLO | PINO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 14 | SAVOCA | CARMELO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 15 | SAVOCA | FABIO | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 16 | SPADARO | GABRIELE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 17 | FRENI | GIUSEPPE | 1 | 1 | 2 | |||||
| 18 | MINITI | SANTINO | 1 | 1 | 2 | |||||
| 19 | RIPARARE | ENZO | 1 | 1 | 2 | |||||
| 20 | TRIMARCHI | MARIO | 1 | 1 | 2 | |||||
| 21 | LA TORRE | EDOARDO | 1 | 1 | ||||||
| 22 | MACCARRONE | GIOVANNI | 1 | 1 | ||||||
| 23 | PUGLISI | EUGENIO | 1 | 1 | ||||||
| 24 | RUGGIRELLO | ALESSIO | 1 | 1 | ||||||
| 25 | TOTARO | GIUSEPPE | 1 | 1 | ||||||
Abbiamo 112 visitatori e nessun utente online