| CAMPIONATO DI TENNISTAVOLO SERIE D/1 GIR. A | |||
| STAGIONE AGONISTICA 01/02 | |||
| I GIORNATA | |||
| 5 - 3 | POL. GIARDINI NAXOS | A. S. CLUB MERIDIONE | 5 - 0 |
| POLISPORTIVA CLUB 99 | A. S. SUNERGHEO | ||
| 4 - 5 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | A. S. ATLETICO NAXOS | 3 - 5 |
| 0 - 5 | A. S. C. R. PLAY TIME | T. T. FIAMMA GIARDINI | 0 - 5 |
| II GIORNATA | |||
| 5 - 1 | A. S. CLUB MERIDIONE | POLISPORTIVA CLUB 99 | 0 - 5 |
| 5 - 0 | A. S. ATLETICO NAXOS | POL. GIARDINI NAXOS | 5 - 4 |
| 5 - 0 | A. S. SUNERGHEO | A. S. C. R. PLAY TIME | 5 - 0 |
| 1 - 5 | T. T. FIAMMA GIARDINI | A. S. CLUB PANTERA ROSA | 1 - 5 |
| III GIORNATA | |||
| 2 - 5 | A. S. SUNERGHEO | A. S. CLUB MERIDIONE | 5 - 0 |
| 0 - 5 | POL. GIARDINI NAXOS | A. S. CLUB PANTERA ROSA | 3 - 5 |
| 0 - 5 | POLISPORTIVA CLUB 99 | T. T. FIAMMA GIARDINI | |
| 0 - 5 | A. S. C. R. PLAY TIME | A. S. ATLETICO NAXOS | 0 - 5 |
| IV GIORNATA | |||
| 5 - 0 | A. S. ATLETICO NAXOS | A. S. SUNERGHEO | 1 - 5 |
| 5 - 0 | T. T. FIAMMA GIARDINI | POL. GIARDINI NAXOS | |
| 5 - 0 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | A. S. CLUB MERIDIONE | 5 - 0 |
| 0 - 5 | A. S. C. R. PLAY TIME | POLISPORTIVA CLUB 99 | 0 - 5 |
| V GIORNATA | |||
| 5 - 3 | A. S. CLUB MERIDIONE | T. T. FIAMMA GIARDINI | 0 - 5 |
| 0 - 5 | POL. GIARDINI NAXOS | A. S. C. R. PLAY TIME | 5 - 0 |
| 0 - 5 | POLISPORTIVA CLUB 99 | A. S. ATLETICO NAXOS | |
| 5 - 0 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | A. S. SUNERGHEO | 1 - 5 |
| VI GIORNATA | |||
| 5 - 1 | A. S. ATLETICO NAXOS | T. T. FIAMMA GIARDINI | |
| 0 - 5 | POL. GIARDINI NAXOS | A. S. SUNERGHEO | |
| 0 - 5 | POLISPORTIVA CLUB 99 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | N D |
| ///// | A. S. C. R. PLAY TIME | A. S. CLUB MERIDIONE | ///// |
| VII GIORNATA | |||
| 0 - 5 | A. S. CLUB MERIDIONE | A. S. ATLETICO NAXOS | 0 - 5 |
| 5 - 0 | A. S. SUNERGHEO | T. T. FIAMMA GIARDINI | |
| 5 - 0 | POL. GIARDINI NAXOS | POLISPORTIVA CLUB 99 | |
| 5 - 0 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | A. S. C. R. PLAY TIME | 5 - 0 |
| CLASSIFICA | |||
| 1 | A. S. ATLETICO NAXOS | 26 | |
| 2 | A. S. SUNERGHEO | 22 | |
| 3 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | 20 | |
| 4 | T. T. FIAMMA GIARDINI | ||
| 5 | POL. GIARDINI NAXOS | ||
| 6 | POLISPORTIVA CLUB 99 | ||
| 7 | A. S. CLUB MERIDIONE (RITIRATO) | 0 | |
| 8 | A. S. C. R. PLAY TIME (RITIRATO) | 0 | |
Abbiamo 82 visitatori e nessun utente online