TEMPI E CLASSIFICA CARRETTI CON CUSCINETTI
N | N | CARRETTI CON CUSCINETTI | 1 | 2 | TEMPO | RITARDO |
1 | 65 | PRESTIPINO CARMELO | 1.46.4 | 1.46.6 | 3.33.0 | |
2 | 66 | LISA ANDREA | 2.32.0 | 2.04.1 | 4.36.1 | 1.03.01 |
3 | 67 | BASSETTI ANDREA | 4.06.8 | 3.59.5 | 8.06.3 | 4.33.03 |
TEMPI E CLASSIFICA CARRETTI
N | N | CARRETTI | 1 | 2 | TEMPO | RITARDO |
1 | 58 | RINATI TATIANA | 1.35.6 | 1.33.6 | 3.09.4 | |
2 | 57 | FRONTAUREA MATTIA | 1.36.6 | 1.35.2 | 3.11.8 | 0.02.04 |
3 | 56 | FRONTAUREA CARMELO | 1.40.2 | 1.35.1 | 3.15.3 | 0.05.59 |
4 | 59 | SPADARO GABRIELE | 2.00.4 | 1.36.5 | 3.36.9 | 0.27.05 |
5 | 55 | PULIATTI SANTI GIULIO | 3.23.3 | 4.28.5 | 7.51.8 | 4.42.04 |
6 | 60 | VERMIGLIO LORENZO | 6.25.9 | 1.32.9 | 7.57.9 | 4.48.05 |
TEMPI E CLASSIFICA CARROZZONI
N | N | CARROZZONI | 1 | 2 | TEMPO | RITARDO |
1 | 71 | NASTASI ANGELO | 52.7 | 50.9 | 1.43.6 | |
2 | 70 | SHIRILO MARCO | 57.1 | 56.4 | 1.53.5 | 0.09.59 |
3 | 73 | LA TORRE PEPPE | 1.01.6 | 59.3 | 2.00.9 | 0.17.03 |
4 | 72 | TRIOLO SANTO | 1.01.4 | 59.5 | 2.00.9 | 0.17.03 |
5 | 78 | RIGANELLO VITTORIO | 1.07.5 | 1.07.6 | 2.15.1 | 0.31.55 |
6 | 74 | BRIGUGLIO MASSIMO | 1.19.1 | 1.09.7 | 2.28.2 | 0.44.56 |
7 | 76 | SPAGNOLO CARMELO | 1.18.0 | 1.14.4 | 2.32.4 | 0.48.58 |
8 | 77 | VILLARI DARIO | 1.23.4 | 1.21.2 | 2.44.6 | 1.01.00 |
9 | 75 | CISCA SIMONE | 1.28.3 | 1.21.2 | 2.49.5 | 1.05.59 |
10 | 80 | MIGNANI ANTONINO | 16.01.3 | 14.00.0 | 30.01.3 | 28.17.57 |
Abbiamo 39 visitatori e nessun utente online