PanterarosaTV

Mercoledì 24 Aprile 2024

Anno 2011

Valutazione attuale:  / 0
ScarsoOttimo 

TEMPI E CLASSIFICA CARRETTI

N CARRETTI 1 2 TEMPO RITARDO POS
43 BRIGUGLIO MASSIMO 01.26.61 01.26.08 02.52.69                  -   1
56 FRONTAUREA CARMELO 01.37.71 01.39.14 03.16.85 00.24.16 2
57 FRONTAUREA MATTIA 01.56.10 01.54.57 03.50.67 00.57,98 3
61 PRESTIPINO CARMELO 01.54.34 01.56.37 03.51.11 00.58.42 4
55 PULIATTI SANTI GIULIO 02.09.87 02.16.11 04.25.98 01.33.29 5
58 VERMIGLIO LORENZO 02.21.54 02.21.08 04.42.62 01.49.93 6
42 SPADARO GABRIELE 02.44.41 02.28.00 05.12.41 02.19.72 7
41 FLORESTA ANDREA 02.40.94 02.34.91 05.15.85 02.23.16 8
59 STARRANTINO GIOVANNI 03.02.22 02.40.33 05.42.55 02.49.86 9
60 SUMMA FRANCESCO                     -                   -                      -                    -   10

 

TEMPI E CLASSIFICA CARROZZONI

 

N CARROZZONI 1 2 TEMPO RITARDO POS
70 NASTASI ANGELO 00.53.02 00.54.32 01.47.34   1
65 TRIOLO SANTO 00.54.37 00.53.83 01.48.20 00.00.86 2
63 GEREMIA SANTO 00.58.19 00.56.14 01.54.33  00.06.99  3
64 RIGANELLO V. /VILLARI D. 01.02.97 01.02.10 02.05.07 00.07.71 4
81 SPADARO SANTO 01.08.40 01.01.70 02.10.10 00.12.65 5
68 LA TORRE SAMUEL 01.15.53 01.08.34 02.23.87 00.26.51 6
69 GARUFI GIANLUCA 01.11.82 01.17.15 02.28.97 00.31.61 7
67 DE LUCA MASSIMILIANO 01.22.71 01.34.16 02.56.78 00.59.42 8
66 LA TORRE GIUSEPPE 01.01.67 01.56.87 02.58.54 01.01.18 9
82 MIGNANI A./MACCARRONE G. 13.45.32 06.50.99 20.35.31  18.37.95  10

 

Abbiamo 61 visitatori e nessun utente online