CAMPIONATO DI TENNISTAVOLO SERIE D/1 GIR. D | |||
STAGIONE AGONISTICA 02/03 | |||
I GIORNATA | |||
1 - 5 | POL. CLUB 99 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | 0 - 5 |
5 - 0 | FIAMMA GIARDINI | A. S. VIRGO | 5 - 1 |
II GIORNATA | |||
5 - 0 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | T. T. FIAMMA GIARDINI | 5 - 0 |
5 - 0 | S. S. ASTAMURA | A. S. VIRGO | 5 - 0 |
III GIORNATA | |||
5 - 1 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | S. S. ASTAMURA | 3 - 5 |
POL. CLUB 99 | FIAMMA GIARDINI | ||
IV GIORNATA | |||
0 - 5 | A. S. VIRGO | A. S. CLUB PANTERA ROSA | 0 - 5 |
S. S. ASTAMURA | POL. CLUB 99 | ||
V GIORNATA | |||
0 -5 | FIAMMA GIARDINI | S. S. ASTAMURA | |
POL. CLUB 99 | A. S. VIRGO | 5 - 0 | |
CLASSIFICA | |||
1 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | 14 | |
2 | S. S. ASTAMURA | 6 | |
3 | FIAMMA GIARDINI | 4 | |
4 | POL. CLUB 99 | 2 | |
5 | A. S. VIRGO | 0 |
Abbiamo 9 visitatori e nessun utente online