CAMPIONATO DI TENNISTAVOLO SERIE D/1 GIR. B | |||
STAGIONE AGONISTICA 99/00 | |||
I GIORNATA | |||
0 - 5 | POL. RIVIERA | C. S. S. S. ANNA | 0 - 5 |
0 - 5 | S. S. ASTAMURA | DANY T. T. | 0 -5 |
II GIORNATA | |||
5 - 0 | C. S. S. S. ANNA | S. S. ASTAMURA | 5 - 0 |
5 - 3 | DANY T. T. | A. S. CLUB PANTERA ROSA | 3 - 5 |
III GIORNATA | |||
5 - 0 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | POL. RIVIERA | 5 - 0 |
3 - 5 | DANY T. T. | C. S. S. S. ANNA | 0 - 5 |
IV GIORNATA | |||
5 - 1 | C. S. S. S. ANNA | A. S. CLUB PANTERA ROSA | 5 - 3 |
5 - 0 | S. S. ASTAMURA | POL. RIVIERA | 5 - 0 |
V GIORNATA | |||
5 - 2 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | S. S. ASTAMURA | 5 - 3 |
0 - 5 | POL. RIVIERA | DANY T. T. | 0 - 5 |
CLASSIFICA | |||
1 | C. S. S. S. ANNA | 16 | |
2 | A. S. CLUB PANTERA ROSA | 10 | |
3 | DANY T. T. | 10 | |
4 | S. S. ASTAMURA | 4 | |
5 | POL. RIVIERA | 0 |
Abbiamo 64 visitatori e nessun utente online